Α/Α | Γλάστρες | Φυτά / χβ - Φυτά / παλέτα | Ύψη φυτών |
---|---|---|---|
1 | 0,4 - 0,5 lit | 80 - 100 / χβ | 20/30, 30/40, 40/50, 50/60 |
2 | 0,6 - 0,7 lit | 40 - 45 χβ | 30/40, 40/50, 50/60, 60/80 |
3 | 1,0 lit | 650 - 750 / παλέτα | 40/60, 60/80, 80/100, (100/125) |
4 | 1,5 lit | 500 - 650 / παλέτα | 40/60, 60/80, 80/100, 100/125 |
5 | 2,5 lit | 300 - 320 / παλέτα | (60/80), 80/100, 100/125 |
6 | 3,5 lit | 200 - 225 / παλέτα | 80/100, 100/125, 125/150 |
7 | 4,5 lit | 125 - 150 / παλέτα | 80/100, 100/125, 125/150 |
8 | 9,5 lit | 50 - 70 / παλέτα | (100/125), 125/150, 150/175 |
9 | 12,5 lit | 50 - 65 / παλέτα | (100/125), 125/150, 150/175, 175/200 |
(---/---) = Μεγέθη μικρά ή πολύ μεγάλα για τον όγκο αυτής της γλάστρας.